A tárgy a BME VIK Gazdasági Informatika szakán kerül előadásra az 1. félévben. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a dékáni hivatal Web szerverén találhatók. Erről az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrisseb adminisztratív információkat, az előadások anyagát, és egyéb fontos információkat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelően ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.
Dr. Vajda István, egyetemi tanár
BME Híradástechnikai tanszék,
CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium
Dr. Buttyán Levente, docens
BME Híradástechnikai tanszék,
CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium
Dr. Bencsáth Boldizsár, adjunktus
BME Híradástechnikai tanszék,
CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium
A korszerű informatikai rendszerek és hálózatok által tárolt, kezelt illetve továbbított adatok integritásának és bizalmasságának védelme fontos feladat. A tárgy célja, hogy bevezetést adjon azokba az elvekbe és módszerekbe, amelyek e feladat megoldásában használhatók. Átfogó ismeretet nyújt a tárgy, amelynek keretében mind a kriptográfiai, mind a számítógépes és hálózati biztonságtechnológia, mind pedig biztonságmenedzsment alapelvekbe és módszerekbe bevezetést kap a hallgató. A tárgyat sikeresen elvégző hallgató képes lesz a vállalati szintű biztonsági kihívások megértésére, a megoldási lehetőségek átlátására és szerzett tudásán keresztül azok menedzselésére.
| A szorgalmi időszakban | 3 kis zárthelyi és 1 nagy zárthelyi. |
| A félévvégi aláírás feltétele | A félév teljesítésének feltétele legalább 2 sikeres kis zárthelyi és sikeres nagy zárthelyi. |
| A vizsgaidőszakban | N/A |
| A félévvégi érdemjegy számítása | A jegybe a kis zárthelyik közül a kettő legjobb 20-20%-kal, a nagy zárthelyi 60%-kal számít bele. |
| A szorgalmi időszakban | A nagy zárthelyi szorgalmi időszakban egy alkalommal, pótlási időszakban szintén egy alkalommal pótolható. Kis zárthelyi nem pótolható. |
| A félévvégi aláírás pótlásának lehetősége | Lásd fentebb. |
| A vizsgaidőszakban | N/A |
| Időpont | Hely |
|---|---|
| szerda, 14:15-17:00, | QBF.08 |
| péntek, 10:15-12:00 (csak páratlan heteken) |
IL.107 |
Megbeszélés szerint, előre egyeztetett időpontban.
| Időpont | Téma | Fájlok |
|---|---|---|
| 2011.09.07. | Alapok, koncepciók (Vajda István) | Intro_gain.pdf |
| 2011.09.14. | Konvencionális blokkrejtjelezők (Vajda István) | Secret_key_gain.pdf |
| 2011.09.21. | Nyilvános kulcsú kriptográfia (Vajda István) | Public_key_gain.pdf |
| 2011.09.23. | Gyakorlat (Bencsáth Boldizsár) | 01_intro.pdf 02_terms.pdf 03_assessment.pdf |
| 2011.09.28. | Alapprotokollok I (Vajda István) | Proto_1_gain.pdf |
| 2011.10.05. | Alapprotokollok II (Vajda István) | Proto_2_gain.pdf |
| 2011.10.12. | első kis ZH | Eredmények |
| 2011.10.12. | Felhasználó hitelesítés (Buttyán Levente) | adatb_passwd.zip, user-auth.pdf |
| 2011.10.19. | Web biztonság (Buttyán Levente) | web-security.pdf |
| 2011.10.21. | Gyakorlat (Bencsáth Boldizsár) | 04_cryptolibs.pdf |
| 2011.10.26. | Az e-kereskedelem biztonsági problémái (Buttyán Levente) | e-commerce-sec.pdf |
| 2011.11.02. | Anonim kommunikáció, privacy (Buttyán Levente) | privacy.pdf |
| 2011.11.04. | Gyakorlat (Bencsáth Boldizsár) | 05_riskmanagement.pdf 06_secpol.pdf |
| 2010.11.09. | második kis ZH | Eredmények |
| 2011.11.09. | A biztonság közgazdaságtana (Félegyházi Márk) | 03_IT_risk_management_4up.pdf |
| 2011.11.18. | Gyakorlat (Bencsáth Boldizsár) | |
| 2011.11.23. | Rosszindulatú programok (Bencsáth Boldizsár) | malware_botnet.pdf stuxnet-material.pdf targeted_malware_symantec.ppt |
| 2011.11.30. | nagy ZH. (Az óra időpontjában, helyszín: I.E.007 előadó!) | Eredmények ZH+kisZHk jegyek (akinek van) |
| 2011.12.02. | Gyakorlat (Bencsáth Boldizsár) | |
| 2011.12.07. | harmadik kis ZH ANYAGA: BÁRMI 10.12.-től!! | Eredmények Két legjobb kisZH összege eredmény |
| 2011.12.07. | Pót ZH (Az óra időpontjában és helyén: QBF.08 előadó!) | Eredmények |
| 2011.12.13. | Pót pót ZH | Eredmények |
| 2011.12.15. | Félévi eredmények leadása |
Néhány korábbi zh/vizsga feladat (a másik, BMEVIHIM102, adatbiztonság tárgyból):