A tárgy az informatikus MSc képzés alaptantárgya. A hivatalos tantárgyi adatlap és tárgykövetelmények a dékáni hivatal Web szerverén találhatók. Errõl az oldalról a tárggyal kapcsolatos legfrissebb adminisztratív információkat, az elõadások anyagát, és egyéb fontos információkat lehet letölteni illetve elérni. Ennek megfelelõen ez az oldal folyamatos frissítés alatt áll.
A tantárgyért felelõs személy: Dr. Vajda István, egyetemi tanár
További Oktatók:
A korszerû informatikai és távközlési rendszerek által kezelt illetve továbbított adatok integritásának és bizalmasságának védelme fontos feladat. A tárgy célja, hogy bevezetõt adjon azokról az alapmódszerekrõl, amelyek e feladat megoldásában használhatók. Ezen alapmódszerek közül nagy hangsúlyt kapnak az algoritmikus módszerek, melyeknek mind elméleti hátterét, mind gyakorlati alkalmazásait részletesen áttekintjük.
| A szorgalmi idõszakban | 3 kis zárthelyi és 1 nagy zárthelyi. |
| A félévvégi aláírás feltétele | a nagy zárthelyi és két kis zárthelyi eredménye legalább 2-es legyen |
| A vizsgaidõszakban | N/A |
| A félévvégi érdemjegy számítása | A végsõ jegy számításakor a két legjobb kis ZH összesen 40%, a nagy ZH 60% súllyal számít. Az átlagot a megszerzett jegyekbõl számítjuk, legalább 2.0 átlagot el kell érni, a végsõ jegy pedig a kerekítés szabályai szerint adódik. Tehát: átlag = (két legjobb kis ZH jegyeinek átlaga)*0.4 + (nagy ZH jegy)*0.6, jegy = átlag >= 2 ? round(átlag) : 1. |
| A szorgalmi idõszakban | lásd követelmények |
| A félévvégi aláírás pótlásának feltétele | lásd követelmények |
| A vizsgaidõszakban | kásd követelmények |
| Idõpont | Hely |
|---|---|
| kedd, 14:15-17:00, | IB.027 |
Megbeszélés szerint, elõre egyeztetett idõpontban.
| Idõpont | Téma | Fájlok |
|---|---|---|
| 02.08. | Alapfogalmak (Vajda I.) | intro.pdf |
| 02.15. | Kriptográfia (Vajda I.) | secret.pdf |
| 02.22. | Kriptográfia (Vajda I.) | public.pdf |
| 03.01. | Kriptográfia (Vajda I.) | proto1.pdf , fogalmak.pdf |
| 03.08. | Kriptográfia (Vajda I.) | proto2.pdf |
| 03.22. | Felhasználó-hitelesítés (Buttyán L.) | user_auth_HIT.pdf , adatb_passwd.zip |
| 03.29. | Biztonsági protokollok (Buttyán L.) | sec_protocols_HIT.pdf |
| 04.05. | Hozzáférésvédelem (Bencsáth B.) | access_control.pdf , rsbac_v1.avi |
| 04.12. | Web biztonság (Buttyán L.) | web_security_HIT.pdf |
| 04.19. | Privátszféra védelme, anonimitás (Buttyán L.) | privacy_HIT.pdf , tor-demo.zip |
| 04.26. | Hálózati behatolásvédelem (Bencsáth B.) | tuzfal_ids.pdf |
| 05.03. | IDS, DoS, Spam, Rosszindulatú kód, botnet (Bencsáth B.) | dos_spam_botnet_malware.pdf |
| 05.10. | Előző óra anyagának folytatása, stb. |
| ZH | Idõpont | Terem | Megoldás | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| 1. kis ZH | 2011. március 8., 14.15-15.00 | IB027, E1B, F229 | Eredmények | |
| 2. kis ZH | 2011. április 12., 14.15-15.00 | IB027, E1B, F229 | Eredmények | |
| Nagy ZH | 2011. április 28., 18.00-20.00 | IB026, IB027, IB028 | ZH 2011.04.28. | Eredmények -- Végső jegy ZH + kisZH-k alapján (ha hibásan számolna a rendszer, kérjük jelezze!) |
| 3. kis ZH | 2011. május 10., 14.15-15.00 | IB027, E1B, F229 | Eredmények
- Legjobb két kiszh jegyének összege |
|
| Pót ZH | 2011. május 10., 18.00-20.00 | IB025, IB026, Q-I | PZH 2011.05.10. | Eredmények - Pót ZH + kis ZH végső jegyek |
| Pót Pót ZH | 2011. május 20.,10.00-12.00 | Q.A.F.14. | ppzh110520.pdf | Eredmények - Megtekintes: 2011.05.24. kedd 14:00-15:00 IE.429. PótPót ZH + kis ZH végső jegyek |